Guia Completo
Canteiro Orgânico
Passo a passo para cada cultivo. Frutas, legumes, ervas aromáticas e flores comestíveis. Descubra quando usar Start Soil e quando transicionar para End Soil.

🌿
Alecrim
Aromática Perene
⏱️ Perene🪴 2L
Clique para ver detalhes
🥬
Alface
Folhoso
⏱️ 30–45 dias🪴 3–5L
Clique para ver detalhes
🌸
Amor-Perfeito
Flor Comestível
⏱️ 60 dias🪴 2L
Clique para ver detalhes
🫒
Beterraba
Raiz
⏱️ 60–80 dias🪴 Fundo 30cm
Clique para ver detalhes
🌼
Calêndula
Flor Comestível
⏱️ 50 dias🪴 2L
Clique para ver detalhes
🌼
Camomila
Aromática
⏱️ 50 dias🪴 2L
Clique para ver detalhes
🌸
Capuchinha
Flor Comestível
⏱️ 45 dias🪴 2L
Clique para ver detalhes
🥕
Cenoura
Raiz
⏱️ 60–80 dias🪴 Fundo 30cm
Clique para ver detalhes
🍃
Espinafre
Folhoso
⏱️ 40–50 dias🪴 3–5L
Clique para ver detalhes
🫐
Framboesa
Fruta Vermelha
⏱️ 90–120 dias🪴 8L
Clique para ver detalhes
🌻
Girassol
Flor
⏱️ 80 dias🪴 8–10L
Clique para ver detalhes
🌺
Hibisco
Flor
⏱️ 90 dias🪴 8L
Clique para ver detalhes
🌿
Hortelã
Aromática
⏱️ 25 dias🪴 2L isolado
Clique para ver detalhes
🌿
Lavanda
Aromática Perene
⏱️ Perene🪴 3L
Clique para ver detalhes
🌿
Manjericão
Aromática
⏱️ 25–35 dias🪴 1,5–2L
Clique para ver detalhes
🍉
Melancia
Fruta Tropical
⏱️ 80–100 dias🪴 20L+ ou direto
Clique para ver detalhes
🍓
Morango
Fruta Vermelha
⏱️ 60–90 dias🪴 5L suspenso
Clique para ver detalhes
🌿
Orégano
Aromática Perene
⏱️ Perene🪴 2L
Clique para ver detalhes
🥒
Pepino
Fruto
⏱️ 50–70 dias🪴 8–10L
Clique para ver detalhes
🌶️
Pimenta
Fruta
⏱️ 90–150 dias🪴 5–8L
Clique para ver detalhes
🌹
Rosa
Flor
⏱️ Perene🪴 5–8L
Clique para ver detalhes
🌿
Rúcula
Folhoso
⏱️ 25–35 dias🪴 3–5L
Clique para ver detalhes
🍅
Tomate
Fruta
⏱️ 80–120 dias🪴 8–15L
Clique para ver detalhes
🌿
Tomilho
Aromática Perene
⏱️ Perene🪴 2L
Clique para ver detalhes
| Cultivo | Tipo | Start Soil | End Soil | Ciclo | Vaso | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alecrim | Aromática Perene | ✅ | — | Perene | 2L | 5,5–6,5 |
| Alface | Folhoso | ✅ | — | 30–45 dias | 3–5L | 6,0–7,0 |
| Amor-Perfeito | Flor Comestível | ✅ | — | 60 dias | 2L | 5,5–6,5 |
| Beterraba | Raiz | ✅ | — | 60–80 dias | Fundo 30cm | 6,0–7,0 |
| Calêndula | Flor Comestível | ✅ | — | 50 dias | 2L | 5,5–7,0 |
| Camomila | Aromática | ✅ | — | 50 dias | 2L | 5,5–7,0 |
| Capuchinha | Flor Comestível | ✅ | — | 45 dias | 2L | 5,5–7,5 |
| Cenoura | Raiz | ✅ | — | 60–80 dias | Fundo 30cm | 6,0–7,0 |
| Espinafre | Folhoso | ✅ | — | 40–50 dias | 3–5L | 6,0–7,0 |
| Framboesa | Fruta Vermelha | ✅ | ✅ | 90–120 dias | 8L | 5,5–6,5 |
| Girassol | Flor | ✅ | ✅ | 80 dias | 8–10L | 6,0–7,5 |
| Hibisco | Flor | ✅ | ✅ | 90 dias | 8L | 6,0–7,0 |
| Hortelã | Aromática | ✅ | — | 25 dias | 2L isolado | 6,0–7,0 |
| Lavanda | Aromática Perene | ✅ | — | Perene | 3L | 6,0–8,0 |
| Manjericão | Aromática | ✅ | — | 25–35 dias | 1,5–2L | 6,0–7,0 |
| Melancia | Fruta Tropical | ✅ | ✅ | 80–100 dias | 20L+ ou direto | 5,5–7,0 |
| Morango | Fruta Vermelha | ✅ | ✅ | 60–90 dias | 5L suspenso | 5,5–6,5 |
| Orégano | Aromática Perene | ✅ | — | Perene | 2L | 6,0–7,0 |
| Pepino | Fruto | ✅ | ✅ | 50–70 dias | 8–10L | 5,8–6,8 |
| Pimenta | Fruta | ✅ | ✅ | 90–150 dias | 5–8L | 5,8–6,8 |
| Rosa | Flor | ✅ | ✅ | Perene | 5–8L | 6,0–7,0 |
| Rúcula | Folhoso | ✅ | — | 25–35 dias | 3–5L | 6,0–7,0 |
| Tomate | Fruta | ✅ | ✅ | 80–120 dias | 8–15L | 5,8–6,8 |
| Tomilho | Aromática Perene | ✅ | — | Perene | 2L | 6,0–7,5 |
